
| Wann? | Wo? | Wer? | Punkte | Platz |
| 01.05.2010 | Europameisterschaft in Linz (Österreich) |
Sweet Delphines (Marsch) | ---- | 2 |
| 17.04.2010 | Deutsche Meisterschaft Neustadt an der Weinstraße |
Sweet Delphines (Marsch) | ---- | 3 |
| 28.03.2010 |
Hessenmeisterschaft |
Sweet Delphines (Marsch) | 278 | 2 |
| 27.03.2010 | Hessenmeisterschaft in Ysenburg |
Mini Delphines (Marsch) | 224 | 6 |
| 21.02.2010 | TSC Volkach | Sweet Delphines (Polka A-Klasse) | 219 | 1 |
| 07.02.2010 | STG Kürnach | Mini Delphines (Marsch B-Klasse) Aufstieg in die A-Klasse |
215 | 1 |
| 06.02.2010 | STG Kürnach | Sweet Delphines (Polka A-Klasse) | 225 | 2 |
| 06.02.2010 | STG Kürnach | Sweet Delphines (Marsch S-Klasse) | 271 | 1 |
| 30.01.2010 | JTSC Fidelio Hochheim e.V. | Sweet Delphines (Marsch S-Klasse) | 272 | 1 |
| 17.01.2010 | TSA d. TSV 1882 Raunheim e.V. | Mini Delphines (Marsch B-Klasse) | 218 | 1 |
| 16.01.2010 | TSA d. TSV 1882 Raunheim e.V. | Sweet Delphines (Marsch S-Klasse) | 272 | 1 |
| 19.12.2009 | Speyerer Tanzsport Club |
Sweet Delphines (Marsch S-Klasse) | 267 | 1 |
| 19.12.2009 | Speyerer Tanzsport Club | Mini Delphines (Marsch B-Klasse) | 209 | 2 |
| 06.12.2009 | TSC Nordenstadt e.V. | Delphines (Marsch A-Klasse) | 242 | 2 |
| 05.12.2009 | TSC Nordenstadt e.V. | Sweet Delphines (Marsch S-Klasse) | 263 | 2 |
| 05.12.2009 | TSC Nordenstadt e.V. | Mini Delphines (Marsch B-Klasse) | 207 | 1 |
| 28.11.2009 | TSC Darmstadt 2000 e.V. | Mini Delphines (Marsch B-Klasse) | 199 | 2 |
| 28.11.2009 | TSC Darmstadt 2000 e.V. | Sweet Delphines (Marsch S-Klasse) | 262 | 2 |






